Descripción
¿Qué es la válvula de filtro tipo API Y?
La válvula de filtro API tipo Y, también conocida como filtro en Y o filtro tipo Y, es un dispositivo de filtrado diseñado para eliminar partículas sólidas de líquidos o gases dentro de un sistema de tuberías.
La válvula de filtro tipo Y presenta un cuerpo en forma de Y, que permite que el fluido fluya a través de él mientras atrapa los desechos en una pantalla incorporada o un elemento filtrante de malla. El diseño del filtro en Y permite un fácil acceso y extracción del elemento filtrante para su limpieza o reemplazo. La forma de Y también ayuda a minimizar las caídas de presión, ya que proporciona un área de filtrado relativamente grande manteniendo un tamaño compacto.
Aplicación de la válvula de filtro tipo API Y
- Producción de petróleo y gas: filtrado de contaminantes del petróleo crudo o gas natural para proteger bombas, válvulas, compresores, turbinas y otros equipos posteriores contra daños.
- Refinación y procesamiento petroquímico: eliminación de impurezas sólidas de materias primas y productos intermedios para mantener la calidad del producto, evitar incrustaciones y proteger el equipo de procesamiento.
- Transporte por tuberías: Proteger los componentes de las tuberías, como bombas y medidores, de daños causados por escombros y partículas sólidas en los fluidos transportados.
- Perforación y producción en alta mar: filtrado de lodo de perforación, fluidos de proceso y agua de mar para proteger los equipos y mantener la integridad del sistema.
Especificaciones técnicas
- Estándar de diseño: ASME B16.34
- Norma Cara a Cara: ASME B16.10
- Estándar de conexión: ANSI B16.5
- Estándares de prueba e inspección: API598
Piezas y materiales de la válvula de filtro tipo DIN Y
| No. | Nombre | Material |
| 1 | Cuerpo de la válvula | WCB/LCB/WC6/CF8M |
| 2 | Filtrar | SS304 / SS3116 |
| 3 | Tamaño español | WCBfl-CB/WC6/CF8M |
| 4 | Bolt | B7/B8/45/35 |
| 5 | Tuerca | 2H/8/45/35 |
| 6 | Empaque | Grafito flexible + 304 |
| 7 | Tornillo de cierre | 45/304/316 |

| Tamaño en pulgadas | mm | d | D | D1 | D2 | b | norte-φd | L | H |
| 150Lb | |||||||||
| 1 / 2 " | 15 | 13 | 89 | 60.3 | 35 | 11.5 | 4 - 16 | 108 | – |
| 3/4″ | 20 | 19 | 98 | 69.9 | 43 | 12 | 4 - 16 | 117 | – |
| 1 " | 25 | 25 | 108 | 79.4 | 51 | 12 | 4 - 16 | 127 | – |
| 1l/4″ | 32 | 32 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 4 - 16 | 140 | – |
| 1l/2″ | 40 | 38 | 127 | 98.4 | 73 | 15 | 4 - 16 | 165 | – |
| 2 " | 50 | 51 | 152 | 120 - 7 | 92 | 16 | 4 - 19 | 203 | 205 |
| 21/2″ | 65 | 64 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4 - 19 | 216 | 230 |
| 3 " | 80 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 4 - 19 | 241 | 255 |
| 4 " | 100 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8 - 19 | 292 | 300 |
| 5 " | 125 | 127 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 8 - 22 | 356 | 350 |
| 6 " | 150 | 152 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8 - 22 | 406 | 390 |
| 8 " | 200 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8 - 22 | 495 | 450 |
| 10 " | 250 | 254 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12 - 26 | 622 | 580 |
| 12n | 300 | 305 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12 - 26 | 698 | 640 |
| 14 " | 350 | 337 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12 - 29 | 787 | 720 |
| 16 " | 400 | 387 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 12 - 29 | 914 | 900 |
| 18 " | 450 | 438 | 635 | 577.9 | 533 | 40 | 16 - 32 | 978 | 1100 |
| 20 " | 500 | 489 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20 - 32 | 978 | 1225 |
| 24 " | 600 | 591 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20 - 35 | 1295 | 1335 |
| 300Lb | |||||||||
| 2 " | 50 | 51 | 165 | 120.7 | 92 | 23 | 8 - 19 | 267 | 235 |
| 21/2″ | 65 | 64 | 190 | 149.2 | 105 | 26 | 8 - 22 | 292 | 250 |
| 3 " | 80 | 76 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 8 - 22 | 318 | 289 |
| 4 " | 100 | 102 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8 - 22 | 356 | 320 |
| 5 " | 125 | 127 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8 - 22 | 400 | 365 |
| 6 " | 150 | 152 | 318 | 269.9 | 216 | 37 | 12 - 22 | 444 | 420 |
| 8 " | 200 | 203 | 381 | 330.2 | 270 | 42 | 12 - 26 | 559 | 480 |
| 10 " | 250 | 254 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 16 - 29 | 622 | 600 |
| 12 " | 300 | 305 | 521 | 450.8 | 381 | 51 | 16 - 32 | 711 | 700 |
| 14 " | 350 | 337 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20 - 32 | 838 | 770 |
| 16 " | 400 | 387 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20 - 35 | 864 | 915 |
| 18 " | 450 | 432 | 711 | 628.6 | 533 | 61 | 24 - 35 | 978 | 1150 |
| 20 " | 500 | 483 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24 - 35 | 1016 | 1250 |
| 24 " | 600 | 584 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24 - 41 | 1346 | 1330 |










