Descripción
¿Qué es la válvula de retención oscilante DIN?
Una válvula de retención oscilante DIN es un tipo de válvula utilizada en aplicaciones industriales para regular el flujo de fluidos. Está diseñado para permitir que el fluido fluya en una sola dirección y evitar el reflujo. La válvula consta de un disco articulado que se abre en la dirección del flujo y se cierra para evitar el reflujo. Este tipo de válvula se fabrica de acuerdo con la norma alemana DIN, que establece especificaciones de dimensiones, materiales y requisitos de prueba de componentes industriales. Las válvulas de retención de giro DIN se usan comúnmente en diversas industrias, como la de tratamiento de agua, petróleo y gas y procesamiento químico, para evitar el reflujo y garantizar el flujo seguro y eficiente de fluidos.

Especificas técnicas
- Diseño y fabricación: DIN3840, BS EN 1868.
- Dimensiones cara a cara: DIN3202, BS EN 558-1
- Extremos con bridas: DIN2543, BS EN 1092-1DIN2544, DIN2545, DIN2546, DIN2548
- Prueba e inspección: DIN 3230, BS EN 12569
Partes de la válvula de retención oscilante DIN

| No. | Nombre de piezas | Materiales | ||||
| 1 | Cuerpo | DN 17245 GS-C25+CR13 | DIN 17245 GS-C2S+ STL | DIN 17245 GS-C25+ STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 2 | Disco | DIN 17245GS-C25+CR13 | DIN 17245 GS-C25+CR13 | DIN 17245 GS-C25+ STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 9 | Tamaño español | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
| 3 | Brazo | DIN 17245 GS-C25 | DIN 7245 GS-C25 | DN17245GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 5 | Pin | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182F63 | ASTM A182 F304A | STM A182F316 |
| 6 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ||
| 7 | Bolt | ASTM A194B7 | ASTM A193 B8 | ASTMA193B8 | ||
| 4 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A182 F304 | ASTM A182F316 | ||
| 8 | Empaque | Entorchado en espiral SS con grafito. o SS enrollado en espiral con PTFE, o PTFE reforzado | ||||
Dimensiones de la válvula de retención oscilante DIN
| PN16 (DIN 3202-F6) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 420 | 455 | 520 | 565 | 610 | 740 | 895 | 1240 | 1450 |
| W (kilogramo) | 13 | 16 | 23 | 31 | 40 | 53 | 80 | 116 | 216 | 316 | 440 | 513 | 582 | 800 | 1158 | 1380 | 1540 | 1790 |
| PN25DIN 3202-F6) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 420 | 455 | 520 | 565 | 610 | 740 | 895 | 1240 | 1450 |
| W (kilogramo) | 14 | 20 | 27 | 44 | 55 | 88 | 145 | 213 | 297 | 375 | 495 | 545 | 600 | 815 | 1200 | 1400 | 1620 | 1830 |
| PN40 (DIN 3202-F1) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 4B0 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
| H | 135 | 152 | 178 | 185 | 210 | 290 | 310 | 365 | 145 | 480 | 510 | 545 | 595 | 655 | 860 | |||
| W (kilogramo) | 15 | 22 | 29 | 40 | 46 | 58 | 92 | 168 | 310 | 430 | 558 | 780 | 915 | 1170 | 1350 | |||
| PN63 (DIN 3202-F2) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1600 | |||
| H | 168 | 175 | 192 | 225 | 280 | 2108 | 335 | 390 | 452 | 520 | 570 | 626 | 695 | 770 | 905 | |||
| W (kilogramo) | 40 | 48 | 80 | 80 | 114 | 187 | 214 | 329 | 418 | 640 | 911 | 1130 | 1320 | 1693 | 2015 | |||
| PN100 (DIN 3202-F2) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1600 | |||
| H | 165 | 183 | 205 | 236 | 272 | 305 | 345 | 398 | 456 | 528 | 600 | 685 | ||||||
| W (kilogramo) | 48 | 65 | 73 | 87 | 105 | 192 | 208 | 370 | 668 | 963 | 1100 | 1358 | ||||||








